青海互助一中高三(2)班学生身份证与银行帐号
| 序号 | 高三(2)班 | 身份证号 | 银行账号 |
| 1 | 代建 | 632126199309241232 | 6228481940166160412 |
| 2 | 赵生福 | 632126199305063117 | 6228481940166160511 |
| 3 | 刘发彦 | 632126199401203319 | 6228481940166160610 |
| 4 | 保广花 | 632126199410220022 | 6228481940166160719 |
| 5 | 李春婧 | 632126199411150046 | 6228481940166160818 |
| 6 | 汪增文 | 632126199312152716 | 6228481940166160917 |
| 7 | 李有善 | 632126199305134114 | 6228481940166161014 |
| 8 | 张伟善 | 632126199311023330 | 6228481940166161113 |
| 9 | 常生军 | 632126199402120013 | 6228481940166161212 |
| 10 | 刘成鹏 | 632126199402102130 | 6228481940166161311 |
| 11 | 黄河珍 | 632126199502203721 | 6228481940166161410 |
| 12 | 梅守清 | 632126199411140016 | 6228481940166161519 |
| 13 | 贺永鑫 | 63212619940828123X | 6228481940166161618 |
| 14 | 袁俊芳 | 632126199304200466 | 6228481940166161717 |
| 15 | 杨迎春 | 632126199409222127 | 6228481940166161816 |
| 16 | 李守娇 | 632126199504050044 | 6228481940166161915 |
| 17 | 靳成伟 | 632126199301080411 | 6228481940166162012 |
| 18 | 周有香 | 632126199401250422 | 6228481940166162111 |
| 19 | 张哇玛抓西 | 632126199201083818 | 6228481940166162210 |
| 20 | 石永红 | 63212619920201294X | 6228481940166162319 |
| 21 | 李晓亮 | 632126199309181452 | 6228481940166162418 |
| 22 | 魏国宝 | 632126199412102310 | 6228481940166162517 |
| 23 | 刘成仓 | 632126199212063513 | 6228481940166162616 |
| 24 | 张延金 | 632126199402052719 | 6228481940166162715 |
| 25 | 杨庭盛 | 63212619940525181X | 6228481940166162814 |
| 26 | 应达 | 63212619931203041X | 6228481940166162913 |
| 27 | 李积萍 | 632126199202052124 | 6228481940166163010 |
| 28 | 杨守岩 | 632126199601102141 | 6228481940166163119 |
| 29 | 权君安 | 632126199301053317 | 6228481940166163218 |
| 30 | 赵元存 | 632126199205222723 | 6228481940166163317 |
| 31 | 王兴珍 | 632126199309182527 | 6228481940166163416 |
| 32 | 包鹏忠 | 632126199209213330 | 6228481940166163515 |
| 33 | 郭宏伟 | 632126199501123113 | 6228481940166163614 |
| 34 | 周斌武 | 63212619950110211X | 6228481940166163713 |
| 35 | 费明仁 | 632126199408281213 | 6228481940166163812 |
| 36 | 李君善 | 632126199402222116 | 6228481940166163911 |
| 37 | 贺近卫 | 63212619940101311X | 6228481940166164018 |
| 38 | 李长财 | 632126199406133137 | 6228481940166164117 |
| 39 | 王海霞 | 632126199305233120 | 6228481940166164216 |
| 40 | 安积琴 | 632126199505171446 | 6228481940166164315 |
| 41 | 毛福艳 | 632126199401012926 | 6228481940166164414 |
| 42 | 王玉生 | 632126199401153817 | 6228481940166164513 |
| 43 | 师迎春 | 632126199301011221 | 6228481940166164612 |
| 44 | 王燕 | 63212619921005332X | 6228481940166164711 |
| 45 | 李福春 | 632126199411252130 | 6228481940166164810 |
| 46 | 鲁长斌 | 632126199406191417 | 6228481940166164919 |
| 47 | 纪重庭 | 632126199405261815 | 6228481940166165015 |
| 48 | 保成秀 | 632126199310260043 | 6228481940166165114 |
| 49 | 桓芬秀 | 632126199209102526 | 6228481940166205910 |
| 50 | 杨全梅 | 632126199311031824 | 6228481940166206017 |
官方微博

关于德彩