i
DI-G16o-1 户外P16节能LED显示屏

|
● 应用领域:广告传媒、体育场馆、机场车站综合信息发布、商业场所、公众广场等户外场所 ● 产品点间距:P16mm ● 在常规型产品的基础上,节能型产品的"显示效果"方面增强如下特性: ● 节能型产品,在常规型产品基础上,对显示效果和能耗表现,均进行了系统性的升级,使得LED显示屏的使用效果和综合能耗,均达到行业领先水平。 ● 节能效益计算: |
| 产品型号 | WAG0130/ BAG0030/ WAG0131/ BAG0031/WRG0230 |
| 像素点间距(MM) | P16 |
| 模组分辨率 | 16*16 |
| 模组尺寸 | 256*256 |
| 像素组合 | 1R1G1B(346) |
| 驱动方式 | 静态 |
| 模组重量(KG) | 1.0 |
| 箱体尺寸 | 1024*1024/ 1024*1024/1024*768/1024*768/1024*768 |
| 箱体分辨率 | 64*64/64*64/64*48/64*48/64*48 |
| 箱体像素点 | 4096/4096/3072/3072/3072 |
| 箱体模组数量 | 16/16/16/12/12 |
| 箱体类型 | 常规固定安装铁箱/简易箱/常规固定安装铁箱/简易箱/吊装铁箱 |
| 箱体重量 | 56/40/45/38/47 |
| 整屏像素密度 | 3906 |
| 平均功耗(W/㎡) | 节能135W/㎡ |
| 最大功率(W/㎡) | 节能≤470W/㎡ |
| 输入功率(W/㎡) | 节能590W/㎡ |
| 亮度(尼特nits) | 7000 |
| 对比度 | 2100 |
| 颜色深度 | 16384 |
| 刷新率 | ≥600 |
| 换帧频率 | 50HZ |
| 输入电压 | 220VAC |
| 工作温度 | 零下20℃-65℃ |
| 工作湿度 | 10%-90%RH |
| 最佳视距 | 55m |
| 整屏视角 | 135°/55° |
| 防护等级 | IP45 /IP65/IP45/IP65/IP45 |
| 使用寿命 | 100000 |

官方微博








关于德彩